Statistiques d'accès WWW pour 1999

Hits par mois

Mois Hits Fichier En cache Pages vues Sessions Ko envoyés
Decembre 1999 32365 25271 6644 4085 861 106664
Novembre 1999 28958 22061 6513 3808 823 93048
Octobre 1999 29827 23559 5937 4240 767 99242
Septembre 1999 25686 20050 5360 3833 683 87344
Aout 1999 27477 22749 4428 4407 681 90150
Juillet 1999 22504 17654 4608 3988 636 67469
Juin 1999 18524 14162 4009 3830 550 65298
Mai 1999 0 0 0 0 0 0
Avril 1999 0 0 0 0 0 0
Mars 1999 0 0 0 0 0 0
Fevrier 1999 0 0 0 0 0 0
Janvier 1999 0 0 0 0 0 0
Total 185341 145506 37499 28191 5001 609214
Moyenne 15445 12125 3124 2349 416 50768

Version avec frames
(nécessite JavaScript)
Retour Page Principale
Adar Web S.A.R.L · 2C00ZFHZ26639072632239270733

http-analyze 2.3 08/Feb/2001 03:56