Statistiques d'accès WWW pour les 12 derniers mois

Hits par mois

Statistiques courtes pour Fevrier 2001 (mises à jour plus fréquentes)
Mois Hits Fichier En cache Pages vues Sessions Ko envoyés
Fevrier 2001 20041 13881 5739 4260 1000 70419
Janvier 2001 76226 55307 19247 15684 3680 271560
Decembre 2000 1545 1182 302 287 82 6337
Novembre 2000 0 0 0 0 0 0
Octobre 2000 0 0 0 0 0 0
Septembre 2000 0 0 0 0 0 0
Aout 2000 0 0 0 0 0 0
Juillet 2000 0 0 0 0 0 0
Juin 2000 0 0 0 0 0 0
Mai 2000 0 0 0 0 0 0
Avril 2000 0 0 0 0 0 0
Mars 2000 0 0 0 0 0 0
Total 97812 70370 25288 20231 4762 348314
Moyenne 8151 5864 2107 1685 396 29027

Version avec frames
(nécessite JavaScript)
Retour Page Principale
Adar Web S.A.R.L · 2C00ZFHZ26639072632239270733

http-analyze 2.3 08/Feb/2001 04:23