Statistiques d'accès WWW pour 2000

Hits par mois

Mois Hits Fichier En cache Pages vues Sessions Ko envoyés
Decembre 2000 1506 1111 291 389 93 9561
Novembre 2000 183 135 48 64 53 1379
Octobre 2000 1002 577 424 280 67 7418
Septembre 2000 1797 1038 633 314 70 14436
Aout 2000 1658 800 845 221 21 4926
Juillet 2000 2776 1001 1684 525 20 7472
Juin 2000 874 491 290 209 14 3189
Mai 2000 319 147 32 31 22 1134
Avril 2000 24 24 0 8 7 169
Mars 2000 0 0 0 0 0 0
Fevrier 2000 31 31 0 2 3 98
Janvier 2000 0 0 0 0 0 0
Total 10170 5355 4247 2043 370 49777
Moyenne 847 446 353 170 30 4148
Version avec frames
(nécessite JavaScript)
Retour Page Principale
Adar Web S.A.R.L. · 2C00ZFHZ26639072632239270733
http-analyze 2.3 01/Jan/2001 00:06