[Kitetoa, les pizzaïolos du Ouèb

Les statistiques de Kitetoa.com

Le 01/10/2001

Hello... Vous voici sur la nouvelle page des statistiques de Kitetoa.com...

Nous avons eu un gros trou temporel dans la liste des mois... Plusieurs changements d'hébergeurs (et donc de logiciel de traitement des stats) nous ont poussé à ne pas poursuivre la mise en ligne de pages de stats. Maintenant que nous sommes stabilisés sur le plan de l'hébergement, nous pouvons reprendre la publication des stats. Le logiciel utilisé a changé. Nous passons de Webtrends a Webalizer Version 2.01. La comparaison entre les anciennes stats et celles d'aujourd'hui sont donc inutiles.

Bonne lecture. Et n'oubliez pas que les stats sur Internet, cela ne veut rien dire.

Mois Visites
Juillet 2010 48 156
Juin 2010 51 361
Mai 2010 62 951
Avril 2010 62 127
Mars 2010 64 569
Février 2010 54 626
Janvier 2010 59 616
Décembre 2009 63 779
Novembre 2009 62 949
Octobre 2009 67 160
Septembre 2009 63 779
Mai 2009 44 885
Avril 2009 46 262
Mars 2009 51 302
Février 2009 44 182
Janvier 2009 49 527
Décembre 2008 58 615
Novembre 2008 67 652
Octobre 2008 67 652
Septembre 2008 53 586
Août 2008 82 422
Juillet 2008 75 417
Juin 2008 79 457
Mai 2008 114 008
Avril 2008 112 113
Mars 2008 116 033
Février 2008 104 382
Janvier 2008 115 185
Décembre 2007 98 168
Novembre 2007 81 571
Octobre 2007 89 213
Septembre 2007 90 966
Août 2007 135 078
Mai 2007 123 507
Avril 2007 120 606
Mars 2007 130 993
Février 2007 96 851
Janvier 2007 110 862
Decembre 2006 147 864
Novembre 2006 144 154
Octobre 2006 96 809
Septembre 2006 86 889
Août 2006 71 236
Juillet 2006 78 412
Juin 2006 80 415
Mai 2006 76 898
Avril 2006 78 877
Mars 2006 100 861
Février 2006 73 229
Janvier 2006 80 775
Decembre 2005 66 709
Novembre 2005 70 171
Octobre 2005 75 349
Septembre 2005 71 159
Aout 2005 53 349
Juillet 2005 59 038
Juin 2005 50 769
Mai 2005 63 332
Avril 2005 67 073
Mars 2005 65 545
Février 2005 55 923
Janvier 2005 61 015
Décembre 2004 55 486
Novembre 2004 45 456
Octobre 2004 36 158
Septembre 2004 45 643
Août 2004 39 105
Juillet 2004 43 676
Juin 2004 39 838
Mai 2004 46 573
Avril 2004 57 223
Mars 2004 53 637
Février 2004 55 208
Janvier 2004 55 089
Décembre 2003 54 304
Novembre 2003 54 310
Octobre 2003 37 222
Septembre 2003 50 941
Août 2003 47 684
Juillet 2003 48 569
Juin 2003 52 675
Mai 2003 49 299
Avril 2003 51 565
Mars 2003 57 012
Février 2003 55 548
Janvier 2003 54 688
Decembre 2002 56 240
Novembre 2002 69 530
Octobre 2002 59 300
Septembre 2002 37 444
Août 2002 (Statistiques incomplètes - il manque du 5 au 31 août) 5246
Juillet 2002 44 771
Juin 2002 41 730
Mai 2002 46 590
Avril 2002 56 447
Mars 2002 60 241
Février 2002 48 007
Janvier 2002 51 795
Décembre 2001 46 075
Novembre 2001 53 917
Octobre 2001 59 205
Septembre 2001 53 035
Aût 2001 32 434
Juillet 2001 41 806
Juin 2001 40 974
Mai 2001 33 198
Avril 2001 30 141
Mars 2001 42 388
Février 2001 30 131

Kitetoa

Liens de navigation

Naviguer, lire....

Page d'accueil

Nouveautés

Le Sommaire
de
Kitetoa

(orientation...)

Communiquer...

Le Forum
Kitetoa-blah-blah

Nous écrire

Les mailing-lists

Les stats du serveur

Qui sommes-nous?

Les rubriques!

Les livres publiés par Kitetoa

Les interviews

Kit'Investisseurs

Fonds d'écran et autres trucs

Les rubriques!
(suite)

KitEcout'

KessTaVu?-KiteToile

Voyages

la malle de Kitetoa
(vieilleries du site)

Les dossiers

Le monde fou des Admins

Tati versus Kitetoa

Tegam versus Guillermito

Malade mental...

Qui est Jean-Paul Ney,
condamné pour
menaces de mort
réitérées contre Kitetoa?

Le texte de la condamnation
de Jean-Paul Ney
(résumé html)
(complet pdf)

Malade mental, bis repetita

Jean-Paul Ney condamné
pour diffamation
à l'encontre du webmaster
de Kitetoa.com

Condamnation de Jean-Paul Ney
pour diffamation (pdf)

D'autres choses...

Aporismes.com

Statisticator

L'association Kite-Aide

Rechercher...

Rechercher
sur le site

et sur le Net...

Jean-Paul Ney

Jean-Paul Ney